Entrada em espécie · Sociedade Webtech Labs
Equipamentos de produção audiovisual e de pós-produção, e os ativos digitais da Webtech Labs, que passam a ser propriedade da sociedade. Cada valor tem o critério e o cálculo que o sustentam, para servir de base ao relatório do Revisor Oficial de Contas.
Valor de aquisição de 3 678,58 €, menos 15 % de desvalorização.
Clariza Labs, e-commerce, website e marca. Redes sociais sem valor atribuído.
Abaixo do custo de aquisição e de reconstrução, de 22 335,58 €.
Preço pago em cada compra (Amazon e AliExpress), com uma desvalorização de 15 %. Todos os artigos estão como novos, em perfeito estado e a funcionar. Um kit conta uma só vez, e um posto de trabalho conta com os seus periféricos.
Custo de os refazer: as horas que a sociedade teria de pagar se os encomendasse hoje. Em três dos quatro ativos, as horas usadas ficam abaixo da estimativa por prudência.
A tarifa já usada nas propostas da Webtech Labs a clientes, e não um valor de mercado inflacionado. Uma proposta a esta tarifa acompanha o processo como prova.
Numa sociedade por quotas, as entradas em espécie são verificadas por um Revisor Oficial de Contas (art. 28.º do Código das Sociedades Comerciais). O valor final é o que o ROC certificar.
Captação de imagem e de áudio, iluminação, estabilização e o posto de pós-produção. Valores em euros, com IVA, tal como foram pagos.
| N.º | Equipamento | Qtd | Aquisição | Valor atual |
|---|---|---|---|---|
| Captação de imagem | ||||
| 1 | Canon EOS R100 — corpo mirrorless APS-C 24,1 MP, em kit com a RF-S 18-45mmcam-r100 · Kit com a RF-S 18-45mm, comprado a 13/03/2025 por 469,99 €. | 1 | 469,99 € | 399,49 € |
| 2 | Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB (recondicionado)sm-s20fe | 1 | 299,00 € | 254,15 € |
| 3 | Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STMlen-1845 · Incluída no valor do kit da EOS R100. | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Canon EF-S 24mm f/2.8 STM Pancake — grande angularlen-24 | 1 | 170,00 € | 144,50 € |
| 5 | Canon EF 50mm f/1.8 STM — retrato e pouca luzlen-50 | 1 | 126,99 € | 107,94 € |
| 6 | Canon Adaptador de armação EF-EOS Rada-efr | 1 | 120,95 € | 102,81 € |
| 7 | FEELWORLD FW759 Pro — monitor de campo 7 pol. táctil, 400 nits, HDMI 4K, forma de ondamon-fw759 · Comprado na Amazon a 12/03/2026. | 1 | 132,14 € | 112,32 € |
| 8 | FUGASUN Gaiola (cage) para EOS R100/R50 com sapata fria e interface ARRIcag-r100 | 1 | 42,19 € | 35,86 € |
| 9 | NEEWER CA107 — punho superior com parafuso 3/8 pol., pinos ARRI e sapatas friashan-ca107 | 1 | 37,10 € | 31,54 € |
| 10 | NEEWER Kit de filtros 52 mm — UV, CPL, FLD, ND2, ND4, ND8 + para-sol e tampafil-neewer52 | 1 | 31,50 € | 26,78 € |
| 11 | K&F CONCEPT Nano-Klear 37 mm — ND variável ND2-400 (1-9 stops), True Colorfil-nd37 | 1 | 29,98 € | 25,48 € |
| Subtotal captação de imagem | 1 459,84 € | 1 240,87 € | ||
| Captação de áudio | ||||
| 12 | Godox MoveLink Mini LT Kit2 — 2 transmissores + recetor 2,4 GHzmic-movelink | 1 | 46,97 € | 39,92 € |
| 13 | Boya BY-MM1 — microfone supercardióide com suporte de choquemic-mm1 | 1 | 27,47 € | 23,35 € |
| 14 | VGOL Protetores de vento peludos para lapela (2 unidades)wind-vgol | 1 | 8,63 € | 7,34 € |
| Subtotal captação de áudio | 83,07 € | 70,61 € | ||
| Fotografia | ||||
| 15 | Jiavlyx Refletor dobrável 5 em 1, 60 cm — ouro, prata, preto, branco e difusorref-5em1 | 1 | 14,22 € | 12,09 € |
| 16 | NEEWER NW561 Speedlite — flash manual de sapata, zoom 24-105 mm, ecrã LCD, base de apoiofla-nw561 | 1 | 65,00 € | 55,25 € |
| Subtotal fotografia | 79,22 € | 67,34 € | ||
| Iluminação | ||||
| 17 | Andoer LED COB 60 W tri-color 2800-6500 K com difusor e suporte — luz principalled-andoer | 1 | 53,69 € | 45,64 € |
| 18 | ULANZI VL120 RGB — 2500-9000 K, CRI 95+, 1250 lux, bateria 3100 mAhled-vl120 | 2 | 61,26 € | 52,07 € |
| 19 | ULANZI VL49 RGB — 2500-9500 K, bateria 2000 mAh, base magnéticaled-vl49 | 1 | 30,49 € | 25,92 € |
| 20 | AMBITFUL PS30 Mini — softbox parabólica 30 cm com montagem Bowens, grelha favo, 2 difusores e sacosof-ps30 | 1 | 21,43 € | 18,22 € |
| Subtotal iluminação | 166,87 € | 141,85 € | ||
| Acessórios e maquinaria | ||||
| 21 | DJI RS 3 Mini — estabilizador de 3 eixos, carga 2 kg, gravação vertical nativagim-rs3mini | 1 | 369,00 € | 313,65 € |
| 22 | ZHIYUN Smooth Q4 Combo — gimbal de telemóvel, luz magnética, haste 215 mm e tripégim-q4 | 1 | 189,00 € | 160,65 € |
| 23 | K&F CONCEPT S255A3+BV01 — tripé 190 cm com cabeça de vídeo e clip para telemóveltri-kf190 | 1 | 49,99 € | 42,49 € |
| 24 | ULANZI MT-79 — tripé e vara extensível 204 cm em alumínio, cabeça de bola 360 graustri-mt79 | 3 | 91,47 € | 77,75 € |
| 25 | But the cow Clipes de montagem com rótula de bola e parafuso 1/4 pol. (2 unidades)sup-clip | 1 | 10,16 € | 8,64 € |
| 26 | ULANZI PT-3 — barra de extensão tripla de sapata fria para gimbalsup-pt3 | 1 | 21,34 € | 18,14 € |
| 27 | Braço mágico de cabeça de bola dupla — bola 15 mm rotativa 360 graus, rosca 1/4 pol.arm-ball | 2 | 5,54 € | 4,71 € |
| 28 | Adaptador de tripé fêmea-fêmea 1/4 pol.-20 em liga de alumínio (QD2118)ada-14 | 2 | 1,62 € | 1,38 € |
| 29 | Durapro Baterias NP-F550 (2 unidades) + carregador duplobat-npf550 | 1 | 20,91 € | 17,77 € |
| 30 | SanDisk Extreme PRO microSDXC 64 GB — 200 MB/s, V30 Classe 3card-sd | 1 | 29,99 € | 25,49 € |
| 31 | PNY Elite microSDXC 64 GB — UHS-I U1, Classe 10card-pny64 | 1 | 21,90 € | 18,61 € |
| 32 | K&F CONCEPT Mochila compacta 10 L resistente a salpicos, abertura 180 grausbag-kf10 | 1 | 53,86 € | 45,78 € |
| 33 | ULANZI AT-04 — bolsa de transporte para tripébag-at04 | 1 | 16,80 € | 14,28 € |
| 34 | MACHINIST (montagem) Workstation de edição de vídeo e motion design — Intel Xeon E5-2650 v4 (12 núcleos / 24 threads, 2,2 GHz), placa-mãe MACHINIST X99 PR9-H, 16 GB DDR4 (2×8 GB a 2400 MHz), AMD Radeon RX 560 XT 8 GB, SSD NVMe Netac 1 TB, Wi-Fi USB TP-Link AC + Bluetooth, Windows 11 Propc-edicao · Posto completo: inclui monitor LG UltraWide 34 pol., webcam EMEET S600, teclado e rato Razer. | 1 | 918,00 € | 780,30 € |
| 35 | AOC Monitor 24 pol. IPS Full HD 100 Hz — versão anterior do 24B3HA2mon-aoc24 · Modelo anterior do AOC 24B3HA2 (referência de mercado: 91,32 € novo). | 1 | 90,00 € | 76,50 € |
| Subtotal acessórios e maquinaria | 1 889,58 € | 1 606,14 € | ||
| Total dos equipamentos · 35 artigos | 40 | 3 678,58 € | 3 126,81 € | |
Cada ativo com o trabalho que um terceiro teria de fazer para o entregar, em horas. O valor proposto usa as horas indicadas por Maurício Barreto, a 20 €/h.
Sistema de gestão feito à medida da Webtech Labs, em labs.webtechinformatica.com, com automações em todas as áreas da empresa e módulo de faturação integrado. A sociedade recebe a cessão do código-fonte do vertical e uma licença perpétua da plataforma Clariza, que continua a ser de Maurício Barreto.
| Trabalho equivalente, se fosse encomendado | Horas |
|---|---|
| Base: acessos e perfis, atividade dos utilizadores, configurações, dashboards e quadros | 40 h |
| Labs: painel, workflow de produção em 8 etapas, projetos, os meus trabalhos, rentabilidade por cliente, automações | 136 h |
| Núcleos: Estratégia & Negócios, Produto Digital, Growth, Estúdio Criativo, Infraestrutura & Cloud, Tech Care, Podcast | 40 h |
| Comercial: clientes, pedidos de orçamento, propostas, avenças, workflow comercial | 104 h |
| Marketing: kanban de conteúdos, calendário editorial, geração com IA, perfil editorial por cliente | 80 h |
| Compras e stock | 40 h |
| Financeiro com faturação integrada | 60 h |
| Equipa e recrutamento | 32 h |
| Integrações: formulários do site, n8n, e-mail | 24 h |
| Total estimado | 556 h |
Estimativa de 556 h, reduzida por prudência para 320 h. Valor proposto: 320 h × 20 € = 6 400,00 €
Loja WordPress + WooCommerce em loja.webtechinformatica.com, construída de raiz e fechada ao público até ao lançamento. A sociedade recebe a loja pronta a ligar: ficam por concluir, por Maurício Barreto, as integrações com fornecedores, pagamentos e envios.
| Trabalho equivalente, se fosse encomendado | Horas |
|---|---|
| Análise, UX e protótipos | 16 h |
| Servidor e instalação isolada | 12 h |
| Tema filho com a identidade Webtech | 32 h |
| Catálogo: 15 categorias, 73 subcategorias e 18 filtros | 20 h |
| 5 plugins próprios (pesquisa por referência, preço sob consulta, NIF no checkout, esgotados no fim, ordem por valor) | 16 h |
| Páginas legais, menu e página inicial | 16 h |
| Banners e vídeos do hero | 20 h |
| Documentação e preparação dos distribuidores | 8 h |
| Testes e afinações | 8 h |
| Total estimado | 148 h |
Valor proposto: 148 h × 20 € = 2 960,00 €
Site institucional em webtechinformatica.com, no ar desde 10/10/2026: código próprio sem frameworks nem plugins, Simulador de PC, formulários ligados ao Clariza e testes automáticos. Inclui o domínio, registado no Hostinger em nome de Maurício Barreto, com os custos de registo (17 €).
| Trabalho equivalente, se fosse encomendado | Horas |
|---|---|
| Site e design: código próprio, efeitos Canvas e SVG, minijogo, fichas da equipa, cookies, SEO e dados estruturados | 60 h |
| Simulador de PC: React + TypeScript, motor de compatibilidade próprio | 60 h |
| Automações e integrações: n8n, e-mails, gravação no Clariza, Cal.com | 16 h |
| Scripts de publicação e testes automáticos | 12 h |
| Total estimado | 148 h |
Estimativa de 148 h, reduzida por prudência para 96 h. Valor proposto: 96 h × 20 € + 17 € do domínio = 1 937,00 €
Nome comercial, logótipo, manual de identidade, design system (cores, tipografia, CSS) e ficheiros-fonte, com todo o processo para a sociedade pedir o registo. A marca está disponível no INPI e no EUIPO.
| Trabalho equivalente, se fosse encomendado | Horas |
|---|---|
| Pesquisa e conceito | 8 h |
| Logótipo e variantes | 24 h |
| Manual de identidade | 24 h |
| Design system digital | 24 h |
| Total estimado | 80 h |
Estimativa de 80 h, reduzida por prudência para 40 h. Valor proposto: 40 h × 20 € = 800,00 €
Os perfis da Webtech Labs passam para a sociedade, que fica como administradora principal. As plataformas não permitem vender contas, por isso o que se transfere é a administração dos perfis, com os conteúdos e os seguidores. Por decisão de Maurício Barreto, não entram no valor.
| Ativo | Base | Valor proposto |
|---|---|---|
| Equipamentos35 artigos, 15 % de desvalorização | 3 678,58 € | 3 126,81 € |
| Clariza Labscódigo-fonte do vertical e licença perpétua | 320 h | 6 400,00 € |
| E-commerce Webtech Labs | 148 h | 2 960,00 € |
| Website Webtech Labsinclui o domínio | 96 h + 17 € | 1 937,00 € |
| Marca e identidade Webtech Labs | 40 h | 800,00 € |
| Redes sociais (Instagram e Facebook) | — | 0,00 € |
| Total da entrada em espécie | 15 223,81 € |
Equipamentos ao preço pago e ativos digitais pela estimativa completa de horas somam 22 335,58 €. O valor proposto fica 7 111,77 € abaixo, pela desvalorização dos equipamentos e pela redução das horas.
Os sócios confirmam este inventário como base da entrada em espécie de Maurício Barreto, a verificar pelo Revisor Oficial de Contas.